GREEN CARD TOUR 06.10.2010 r.

 

PANOWIE NETTO 24,1 - 36,0            
Pos. Nazwisko Imię Green Card Tour - 1 Green Card Tour - 2 Green Card Tour - 3 Green Card Tour - 4 PO CZTERECH TURNIEJACH
1. Czarnecki Marek 58 47 0 49 154
2. Głód Piotr 0 71 24 33 128
3. Pędrys Jarosław 36 38 35 35 109
4. Pollak Bartłomiej 54 49 0 0 103
5. Mądry Grzegorz 0 43 0 30 73
6. Kuterek Radosław 0 41 0 0 41
7. Bogdani Adam 0 0 0 37 37
               
PANOWIE NETTO 36,1 -54,0            
Pos. Nazwisko Imię Green Card Tour - 1 Green Card Tour - 2 Green Card Tour - 3 Green Card Tour - 4 PO CZTERECH TURNIEJACH
1. Pazera Karol 0 37 0 71 108
2. Bobola Roman 29 35 32 38 105
3. Kostkiewicz Adam 31 38 0 28 97
4. Cieślik Andrzej 44 27 0 25 96
5. Kołomyjski Krzysztof 47 38 0 0 85
6. Gibałka Mateusz 52 0 0 20 72
7. Treśka Marcin 0 0 35 21 56
8. Sajkiewicz Roswita 48 0 0 0 48
9. Sajdera Wiktor 46 0 0 0 46
10. Surowiec Jacek 0 39 0 0 39
11. Siedlar Maciej 0 19 18 0 37
12. Siedlar Maciej 0 0 0 34 34
13. Porawski Marcin 0 26 0 0 26
14. Dzideczek Marcin 0 0 9 0 9
               
PANIE 24,1 - 54,0            
Pos. Nazwisko Imię Green Card Tour - 1 Green Card Tour - 2 Green Card Tour - 3 Green Card Tour - 4 PO CZTERECH TURNIEJACH
1 Sajkiewicz Roswita 48 0 0   48
2 Maes Josephine 0 0 0 38 38
3 Guzik Elżbieta 9 14 0 15 38
© Kraków Valley Golf
projekt i wykonanie Positive-Power

OK

* - pole obowiązkowe do wypełniania

Wyślij